Der folgende Index listet alle in Modul 6 genannten KI-Werkzeuge alphabetisch mit dem jeweiligen UE-Verweis und einer kurzen Kategorisierung.
| Werkzeug | Kategorie | UE | Kosten (Stand 2025) | Datensitz |
| Adobe Firefly | Bildbearbeitung, Generierung | 61, 63 | In Creative Cloud enthalten / ab 4,99 €/Monat | EU-Server verfügbar |
| AssemblyAI | Speech-to-Text (API) | 65 | Ab 0,65 $/Stunde | USA (DSGVO-AVV verfügbar) |
| Canva Magic Media | Bildgenerierung | 61 | In Canva Pro enthalten / ab 11,99 €/Monat | USA (DSGVO-AVV verfügbar) |
| Clipdrop Relight | Bildbearbeitung | 63 | Kostenloser Tier verfügbar | Frankreich |
| DALL·E 3 | Bildgenerierung | 61, 62 | Via ChatGPT Plus (20 $/Monat) oder API | USA (DSGVO-AVV verfügbar) |
| Deepware Scanner | Deepfake-Erkennung | 69 | Kostenlos (Web) | USA |
| ElevenLabs | Text-to-Speech | 66, 70, 72 | Ab 0 € (10.000 Zeichen/Monat kostenlos) | USA (DSGVO-AVV verfügbar) |
| Fireflies.ai | Meeting-Transkription | 65 | Ab 0 € (begrenzt) | USA (DSGVO-AVV verfügbar) |
| Flux (Black Forest Labs) | Bildgenerierung | 61 | Kostenlos (Hugging Face) bis kommerziell | Deutschland/EU |
| Gamma | Präsentationserstellung | 72 | Ab 0 € (begrenzt) | USA |
| HeyGen | Avatar-Video | 68, 70, 72 | Ab 24 $/Monat | USA (DSGVO-AVV verfügbar) |
| Hive Moderation | Deepfake-Erkennung | 69 | API, kommerziell | USA |
| Midjourney v6.1 | Bildgenerierung | 61, 62 | Ab 10 $/Monat | USA |
| OpenAI TTS | Text-to-Speech (API) | 66 | 0,015 $ / 1.000 Zeichen | USA (DSGVO-AVV verfügbar) |
| Pika Labs | Video-Generierung | 67 | Ab 0 € (begrenzt) | USA |
| Real-ESRGAN | Upscaling (Open Source) | 63 | Kostenlos | Lokal |
| Remove.bg | Hintergrundentfernung | 63 | Ab 0 € (50 Bilder/Monat) | Österreich/EU |
| Runway Gen-3 Alpha | Video-Generierung | 67, 70 | Ab 15 $/Monat | USA |
| Sora | Video-Generierung | 67 | In ChatGPT Pro enthalten / API | USA |
| Stable Diffusion XL | Bildgenerierung (lokal) | 61, 62 | Kostenlos (Open Source) | Lokal |
| Synthesia | Avatar-Video | 68, 72 | Ab 22 €/Monat | UK (DSGVO-AVV verfügbar) |
| Topaz Gigapixel AI | Upscaling | 63 | 199 $ (Einmalkauf) | Lokal |
| Upscayl | Upscaling (Open Source) | 63 | Kostenlos | Lokal |
| Veo 2 (Google) | Video-Generierung | 67 | Via Google Labs (begrenzt) | USA |
| Whisper (OpenAI) | Speech-to-Text | 65, 70 | Kostenlos (Open Source, lokal) | Lokal |
| WhisperX | Speech-to-Text (erweitert) | 65 | Kostenlos (Open Source) | Lokal |
Hinweis zur Datensouveränität: Werkzeuge mit „Lokal” als Datensitz verarbeiten Daten ausschließlich auf dem lokalen Gerät — kein Transfer in externe Server. Dies ist für hochvertrauliche Inhalte (Geschäftsdaten, personenbezogene Audiodaten) die bevorzugte Option.
Quelle ist die KI Wissensbasis von MindsMachines, Edition Juni 2026. Die vollständige Fassung gibt es als PDF.