Das vorliegende Quellenverzeichnis listet alle in der Wissensbasis zitierten Primär- und Sekundärquellen alphabetisch nach Institution bzw. Erstautor. Es folgt der DIN-Norm 1505-2 (Titelangaben von Dokumenten) in vereinfachter Form. Alle Hyperlinks waren zum Stand Juni 2026 erreichbar.
Zur Nutzung dieses Verzeichnisses
Primärquellen (Rechtstexte, Forschungspaper, offizielle Whitepapers) sind durch fettes Institutionskürzel markiert.
Sekundärquellen (Branchenberichte, Fachartikel, Vendor-Whitepapers) sind im Normalsatz.
Jede Quelle ist mit dem zugehörigen Modul / der UE verknüpft.
J.1 Rechtstexte und offizielle Dokumente
| Quelle | Bezug | URL |
| EU 2024: Verordnung (EU) 2024/1689 über Künstliche Intelligenz (AI Act). Amtsblatt der EU. | Modul 2 (UE 11–24), Modul 9 | eur-lex.europa.eu/eli/reg/2024/1689 |
| EU 2016: Verordnung (EU) 2016/679 zum Schutz natürlicher Personen (DSGVO). | Modul 2, Modul 9 | eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/679 |
| EU 2022: Verordnung (EU) 2022/2065 über einen Binnenmarkt für digitale Dienste (DSA). | Modul 2 | eur-lex.europa.eu/eli/reg/2022/2065 |
| BSI 2024: Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik — Empfehlungen zur sicheren Nutzung von KI-Systemen. | Modul 9 | bsi.bund.de/dok/ki-empfehlungen |
| BfDI 2024: Bundesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit — Datenschutz bei KI-Anwendungen. | Modul 2, Modul 9 | bfdi.bund.de/ki |
| ENISA 2023: European Union Agency for Cybersecurity — AI Threat Landscape Report. | Modul 9 | enisa.europa.eu/ai-threat-landscape |
| NIST 2023: National Institute of Standards and Technology — AI Risk Management Framework (AI RMF 1.0). | Modul 9, Modul 10 | nist.gov/itl/ai-risk-management-framework |
| OECD 2024: OECD AI Principles & National AI Strategies Overview. | Modul 1, Modul 8 | oecd.ai |
| Bundesregierung 2024: Nationale Strategie für Künstliche Intelligenz — Fortschreibung. | Modul 1, Modul 8 | bmwk.de/ki-strategie |
| Europäische Kommission 2024: Coordinated Plan on Artificial Intelligence. | Modul 1, Modul 8 | digital-strategy.ec.europa.eu/coordinated-ai-plan |
J.2 Wissenschaftliche Quellen
| Quelle | Bezug | URL / DOI |
| Vaswani et al. 2017: Attention Is All You Need. NeurIPS 2017. | Modul 1 (UE 4), Modul 3 | arxiv.org/abs/1706.03762 |
| Brown et al. 2020: Language Models are Few-Shot Learners (GPT-3). NeurIPS 2020. | Modul 1, Modul 3 | arxiv.org/abs/2005.14165 |
| Wei et al. 2022: Chain-of-Thought Prompting Elicits Reasoning in Large Language Models. NeurIPS 2022. | Modul 3 (UE 28), Modul 4 | arxiv.org/abs/2201.11903 |
| Stanford HAI 2024: Artificial Intelligence Index Report 2024. | Modul 1, Modul 8 | aiindex.stanford.edu/report |
| MIT Sloan 2024: Generative AI in Business — Annual Survey. | Modul 8 | sloanreview.mit.edu/genai-survey |
| Anderson, L. W. & Krathwohl, D. R. (2001): A Taxonomy for Learning, Teaching, and Assessing. Longman. | Lesehilfe, Anhang K | ISBN 978-0801319037 |
| Sweller, J., Ayres, P. & Kalyuga, S. (2011): Cognitive Load Theory. Springer. | Anhang K | DOI: 10.1007/978-1-4419-8126-4 |
| Mayer, R. E. (2009): Multimedia Learning (2nd ed.). Cambridge University Press. | Anhang K | ISBN 978-0521735353 |
| Lave, J. & Wenger, E. (1991): Situated Learning: Legitimate Peripheral Participation. Cambridge University Press. | Anhang K | ISBN 978-0521423748 |
| CAST (2018): Universal Design for Learning Guidelines version 2.2. | Lesehilfe | udlguidelines.cast.org |
J.3 Praxis- und Branchenquellen
| Quelle | Bezug | URL |
| McKinsey & Company 2024: The State of AI in 2024. | Modul 8 | mckinsey.com/capabilities/quantumblack |
| BCG 2024: AI at Scale — Build vs. Buy Decisions. | Modul 8 | bcg.com/publications/ai-at-scale |
| Gartner 2024: Hype Cycle for Artificial Intelligence. | Modul 1, Modul 8 | gartner.com/en/articles/hype-cycle |
| Microsoft 2024: Work Trend Index Annual Report. | Modul 4 (Modern Workplace) | microsoft.com/worklab/work-trend-index |
| OpenAI: Technical Documentation — GPT-4, GPT-4o, Function Calling. | Modul 3, Modul 7 | platform.openai.com/docs |
| Anthropic: Claude Documentation und Constitutional AI Paper. | Modul 3, Modul 7 | docs.anthropic.com |
| Google DeepMind: Gemini Technical Reports. | Modul 3, Modul 6 | deepmind.google/technologies/gemini |
| Mistral AI: Mixtral und Codestral Technical Papers. | Modul 3, Modul 8 | mistral.ai/news |
| Hugging Face: Open LLM Leaderboard und Model Cards. | Modul 3, Modul 8 | huggingface.co/spaces |
| Aleph Alpha: Sovereign AI Whitepapers (Pharia-1). | Modul 8 | aleph-alpha.com |
J.4 Aktualisierungshinweis
Dieses Verzeichnis wird zu jeder Edition neu geprüft. URLs werden mit dem Stempel »Stand Juni 2026« validiert. Bei nicht mehr erreichbaren Links bitte den entsprechenden Eintrag im Anhang »Tote Links« (Modul 10) konsultieren.
Quelle: KI-Wissensbasis von MindsMachines, Edition Juni 2026. Vollständige Fassung als PDF anfordern.